準特急リンク   最終更新10/13

京王線編成表


※このページの推奨環境は1024x764ピクセルです。


8両×5編成        →新宿
9000系〜在籍車両数40両〜
9751 9151 9101 9551 9501 9051 9001 9701
9752 9152 9102 9552 9502 9052 9002 9702
9753 9153 9103 9553 9503 9053 9003 9703
9754 9154 9104 9554 9504 9054 9004 9704
9755 9155 9105 9555 9505 9055 9005 9705

6両×14編成、4両×14編成  →新宿

8000系(0番台)〜在籍車両数140両〜
8751 8151 8101 8051 8701 8851 8251 8201 8801
8752 8152 8102 8052 8702 8852 8252 8202 8802
8753 8153 8103 8053 8703 8853 8253 8203 8803
8754 8154 8104 8054 8704 8854 8254 8204 8804
8755 8155 8105 8055 8705 8855 8255 8205 8805
8756 8156 8106 8056 8706 8856 8256 8206 8806
8757 8157 8107 8057 8707 8857 8257 8207 8807
8758 8158 8108 8058 8708 8858 8258 8208 8808
8759 8159 8109 8059 8709 8859 8259 8209 8809
8760 8160 8110 8060 8710 8860 8210 8210 8810
8761 8161 8111 8061 8711 8861 8211 8211 8811
8762 8162 8112 8062 8712 8862 8212 8212 8812
8763 8163 8113 8063 8713 8863 8213 8213 8813
8764 8164 8114 8064 8714 8864 8214 8214 8814


8両X13編成 →新宿

8000系(20番台)〜在籍車両数104両〜
8721 8171 8121 8571 8521 8071 8021 8721
8722 8172 8122 8572 8522 8072 8022 8722
8723 8173 8123 8573 8523 8073 8023 8723
8724 8174 8124 8574 8524 8074 8024 8724
8725 8175 8125 8575 8525 8075 8025 8725
8776 8176 8126 8576 8526 8076 8026 8726
8777 8177 8127 8577 8527 8077 8027 8727
8778 8178 8128 8578 8528 8078 8028 8728
8779 8179 8129 8579 8529 8079 8029 8729
8730 8180 8130 8580 8530 8080 8030 8730
8731 8181 8131 8581 8531 8081 8031 8731
8732 8182 8132 8582 8532 8082 8032 8732
8733 8183 8133 8583 8533 8083 8033 8733

6両×5編成  4両×5編成 
7000系(0番台)〜在籍車両数50両〜
7751 7151 7101 7051 7001 7701 7851 7251 7201 7801
7752 7152 7102 7052 7002 7702 7852 7252 7202 7802
7753 7153 7103 7053 7003 7703 7853 7253 7203 7803
7754 7154 7104 7054 7004 7704 7854 7254 7204 7804
7755 7155 7105 7055 7005 7705 7855 7555 7205 7805

8両×10編成   →新宿

7000系〜在籍車両数80両〜
7756 7256 7206 7556 7106 7056 7006 7706
7757 7257 7207 7557 7107 7057 7007 7707
7758 7258 7208 7558 7108 7058 7008 7708
7759 7259 7209 7559 7109 7059 7009 7709
7760 7260 7210 7560 7110 7060 7010 7710
7761 7261 7211 7561 7111 7061 7011 7711
7762 7262 7212 7562 7112 7062 7012 7712
7763 7263 7213 7563 7113 7063 7013 7713
7764 7264 7214 7564 7114 7064 7014 7714
7765 7265 7215 7565 7115 7065 7015 7715
10両×5編成   →新宿
7000系(20番台)〜在籍車両数50両〜
7771 7271 7221 7571 7171 7121 7521 7071 7021 7721
7772 7272 7222 7572 7172 7122 7522 7072 7022 7722
7773 7273 7223 7573 7173 7123 7523 7073 7023 7723
7774 7274 7224 7574 7174 7124 7524 7074 7024 7724
7775 7275 7225 7575 7175 7125 7524 7075 7025 7725

2両×5編成   →新宿

7000系(20番台)〜在籍車両数10両〜
7871 7421
7872 7422
7873 7423
7874 7424
7875 7425

5両X1編成
  3両X1編成  →新宿
6000系〜在籍車両数8両〜
6757 6107 6057 6007 6707 6457 6407 6807
8両×6編成  →新宿
6000系(10番台)〜在籍車両数48両〜
6763 6263 6213 6563 6113 6063 6013 6713
6764 6264 6214 6564 6114 6064 6014 6714
6765 6265 6215 6565 6115 6065 6015 6715
6766 6266 6216 6566 6116 6066 6016 6716
6767 6267 6217 6567 6117 6067 6017 6717
6768 6268 6218 6568 6118 6068 6018 6718

2両×8編成   →新宿

6000系(10番台)〜在籍車両数16両〜
6860 6410
6861 6411
6862 6412
6863 6413
6864 6414
6865 6415
6866 6416
6867 6417
6両×1編成  4両X1編成   →新宿
6000系(20番台 5door)〜在籍車両数10両〜
6771 6122 6121 6071 6021 6721
6772 6072 6022 6722
5両X1編成    →新宿
6000系(20番台)〜在籍車両数10両〜
6773 6123 6073 6023 6723
6774 6124 6074 6024 6724

8両X14編成 →新宿

6000系(30番台)〜在籍車両数112両〜
6782 6282 6232 6182 6132 6082 6032 6732
6783 6283 6233 6183 6133 6083 6033 6733
6784 6284 6234 6184 6134 6084 6034 6734
6785 6285 6235 6185 6135 6085 6035 6735
6786 6286 6236 6186 6136 6086 6036 6736
6787 6287 6237 6187 6137 6087 6037 6737
6788 6288 6238 6188 6138 6088 6038 6738
6789 6289 6239 6189 6139 6089 6039 6739
6790 6290 6240 6190 6140 6090 6040 6740
6791 6291 6241 6191 6141 6091 6041 6741
6792 6292 6242 6192 6142 6092 6042 6742
6793 6293 6243 6193 6143 6093 6043 6743
6794 6294 6244 6194 6144 6094 6044 6744
6799 6299 6249 6199 6149 6099 6049 6749

2両×10編成   →新宿

6000系(30番台)〜在籍車両数20両〜
6881 6431
6882 6432
6883 6433
6884 6434
6885 6435
6886 6436
6887 6437
6888 6438
6889 6439
6890 6440

番号がの車輛は同系列と仕様が若干異なるものです。

番号がの車輛はつり革のいろをあらわしています。

2001年11月23日現在車輛数
698両

戻る